PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
Celebrating 2nd year anniversary,
66girls offers various promotions and events!
The "16% OFF EVERYTHING" and "FREE GIVEAWAY EVENT" Offer ends on 28h Feb,
2018 23:59 (PST). Buy now and get 6% off coupon on your next purchase! :)
Cotton-Spandex Solid Color Pants |
26.40 USD |
수량 ![]() ![]() |
Add some spice to your casual look by wearing these semi-bootcut pants! • Button-and-zip closure • Belt loops and pockets • Solid tone |
Product Code P000GLCM |
Product Info 밴딩바지,밴딩팬츠,일자팬츠,일자바지,부츠컷,세미부츠컷 |
![]() |
|
Select quantity.
Name | Quantity | Price |
---|---|---|
Cotton-Spandex Solid Color Pants |
![]() ![]() |
26.4 (![]() |
Total(Quantity) : 0 (0 item) |
Product Description
Fabric | 97% Cotton, 3% Spandex |
---|---|
Details | Season - Spring, Fall / Thickness - Moderate / Size - True to Size / Stretch - Low / Texture - Moderate / Sheerness - None / Weight - Moderate / Lining - None / Elastic Waistband - Elasticated Back or Elasticated Sides |
Laundry Guide | Dry Clean / Wash Inside Out / Wash at 30℃with Neutral Detergent on Gentle Cycle / Wash Separately |
Country of Manufacture | South Korea |
Note | * The size may differ by 1~3cm depending on measurement methods. * Measurements are made with the garment laid flat. * The color displayed may vary depending on your screen. |
Measurements - Straight Fit
Size | Total Length | Waist | Hip | Thigh | Front Rise | Pant Hem |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 90.5cm / 35.6in | 29.5-37cm / 11.6-14.6in | 45.5cm / 17.9in | 28cm / 11.0in | 28cm / 11.0in | 17.5cm / 6.9in |
M | 91.5cm / 36.0in | 31.5-39cm / 12.4-15.4in | 47.5cm / 18.7in | 29cm / 11.4in | 29cm / 11.4in | 18.5cm / 7.3in |
L | 92.5cm / 36.4in | 33.5-41cm / 13.2-16.1in | 49.5cm / 19.5in | 30cm / 11.8in | 30cm / 11.8in | 19.5cm / 7.7in |
XL | 93.5cm / 36.8in | 35.5-43cm / 14.0-16.9in | 51.5cm / 20.3in | 31cm / 12.2in | 31cm / 12.2in | 20.5cm / 8.1in |
2XL | 94.5cm / 37.2in | 37.5-45cm / 14.8-17.7in | 53.5cm / 21.1in | 32cm / 12.6in | 32cm / 12.6in | 21.5cm / 8.5in |
Measurements - Bootcut
Size | Total Length | Waist | Hip | Thigh | Front Rise | Pant Hem |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 92cm / 36.2in | 32-39cm / 12.6-15.4in | 42cm / 16.5in | 24.5cm / 9.6in | 25cm / 9.8in | 22cm / 8.7in |
M | 93cm / 36.6in | 34-41cm / 13.4-16.1in | 44cm / 17.3in | 25.5cm / 10.0in | 26cm / 10.2in | 23cm / 9.1in |
L | 94cm / 37.0in | 36-43cm / 14.2-16.9in | 46cm / 18.1in | 26.5cm / 10.4in | 27cm / 10.6in | 24cm / 9.4in |
XL | 95cm / 37.4in | 38-45cm / 15.0-17.7in | 48cm / 18.9in | 27.5cm / 10.8in | 28cm / 11.0in | 25cm / 9.8in |
2XL | 96cm / 37.8in | 40-47cm / 15.7-18.5in | 50cm / 19.7in | 28.5cm / 11.2in | 29cm / 11.4in | 26cm / 10.2in |
Select | Image | Product | Price | Reward Points | Option | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Faux Layered Slit Top | 26.40 USD | $0 |
|
|
|
![]() |
Lettuce Trim Knit Cardigan | 15.90 USD | $0 |
|
|
|
![]() |
Bracelet Sleeve Pure Cotton Top | 23.90 USD | $0 |
|
|
|
![]() |
Thick Sole Ankle Strap Sandals | 34.40 USD | $0 |
|
|
|
![]() |
Crocheted Button-Up Cardigan | 21.20 USD | $0 |
|
|
|
![]() |
Semi-Stretch Cotton T-Shirt | 13.10 USD | $0 |
|
|
|
![]() |
Surplice Neck Ribbed Vest | 21.20 USD | $0 |
|
|
|
![]() |
Extended Sleeve Striped Placket Cardigan | 23.90 USD | $0 |
|
|